Carne di vitellone allevato in semi libertà sul monte Taburno a 1000 metri. Manzo paesano ingrassato presso la fattoria del Circello con cereali auto-prodotti
Valori medi del prodotto.
| Nutriente | 100 g |
|---|---|
| Energia (kJ) | 700 kJ |
| Energia (kcal) | 167 kcal |
| Grassi | 7 g |
| di cui acidi grassi saturi | 3 g |
| Carboidrati | 0 g |
| di cui zuccheri | 0 g |
| Fibre | 0 g |
| Proteine | 23 g |
| Sale | 0,1 g |
| Nutriente | 100 g | % VNR* |
|---|---|---|
| Tiamina (B1) | 0,1 mg | 9% |
| Riboflavina (B2) | 0,2 mg | 14% |
| Niacina (B3) | 6 mg | 38% |
| Vitamina B6 | 0,4 mg | 29% |
| Vitamina B12 | 2 µg | 80% |
| Potassio | 350 mg | 18% |
| Calcio | 10 mg | 1% |
| Fosforo | 200 mg | 29% |
| Magnesio | 20 mg | 5% |
| Ferro | 2,5 mg | 18% |
| Zinco | 4 mg | 40% |
*VNR = Valori Nutritivi di Riferimento (adulti, Reg. UE 1169/2011).
Valori medi indicativi; possono variare per lotto e stagionalità.
Valori medi del prodotto.
| Nutriente | 100 g |
|---|---|
| Energia (kJ) | 900 kJ |
| Energia (kcal) | 215 kcal |
| Grassi | 15 g |
| di cui acidi grassi saturi | 6 g |
| Carboidrati | 0 g |
| di cui zuccheri | 0 g |
| Fibre | 0 g |
| Proteine | 20 g |
| Sale | 0,1 g |
| Nutriente | 100 g | % VNR* |
|---|---|---|
| Niacina (B3) | 5,5 mg | 34% |
| Vitamina B6 | 0,4 mg | 29% |
| Vitamina B12 | 2 µg | 80% |
| Fosforo | 180 mg | 26% |
| Magnesio | 20 mg | 5% |
| Ferro | 2,5 mg | 18% |
| Zinco | 4,5 mg | 45% |
*VNR = Valori Nutritivi di Riferimento (adulti, Reg. UE 1169/2011).
Valori medi indicativi; possono variare per lotto e stagionalità.
Valori medi del prodotto.
| Nutriente | 100 g |
|---|---|
| Energia (kJ) | 900 kJ |
| Energia (kcal) | 215 kcal |
| Grassi | 12 g |
| di cui acidi grassi saturi | 5 g |
| Carboidrati | 0 g |
| di cui zuccheri | 0 g |
| Fibre | 0 g |
| Proteine | 20 g |
| Sale | 0,1 g |
| Nutriente | 100 g | % VNR* |
|---|---|---|
| Vitamina A | 20 µg | 3% |
| Vitamina D | 1 µg | 20% |
| Vitamina E | 0,3 mg | 3% |
| Vitamina K | 3 µg | 4% |
| Tiamina (B1) | 0,1 mg | 9% |
| Riboflavina (B2) | 0,2 mg | 14% |
| Niacina (B3) | 5 mg | 31% |
| Vitamina B6 | 0,4 mg | 29% |
| Acido folico (B9) | 5 µg | 3% |
| Vitamina B12 | 2,5 µg | 100% |
| Acido pantotenico | 0,8 mg | 13% |
| Potassio | 350 mg | 18% |
| Cloruro | 60 mg | 8% |
| Calcio | 10 mg | 1% |
| Fosforo | 200 mg | 29% |
| Magnesio | 20 mg | 5% |
| Ferro | 2,5 mg | 18% |
| Zinco | 4 mg | 40% |
| Rame | 0,1 mg | 10% |
| Manganese | 0,02 mg | 1% |
| Selenio | 10 µg | 18% |
*VNR = Valori Nutritivi di Riferimento (adulti, Reg. UE 1169/2011).
Valori medi indicativi; possono variare per lotto e stagionalità.
Valori medi del prodotto.
| Nutriente | 100 g |
|---|---|
| Energia (kJ) | 900 kJ |
| Energia (kcal) | 215 kcal |
| Grassi | 13 g |
| di cui acidi grassi saturi | 5 g |
| Carboidrati | 0 g |
| di cui zuccheri | 0 g |
| Fibre | 0 g |
| Proteine | 20 g |
| Sale | 0,1 g |
| Nutriente | 100 g | % VNR* |
|---|---|---|
| Niacina (B3) | 6 mg | 38% |
| Vitamina B6 | 0,4 mg | 29% |
| Vitamina B12 | 2 µg | 80% |
| Fosforo | 180 mg | 26% |
| Magnesio | 20 mg | 5% |
| Ferro | 2,5 mg | 18% |
| Zinco | 4 mg | 40% |
*VNR = Valori Nutritivi di Riferimento (adulti, Reg. UE 1169/2011).
Valori medi indicativi; possono variare per lotto e stagionalità.
Valori medi del prodotto.
| Nutriente | 100 g |
|---|---|
| Energia (kJ) | 850 kJ |
| Energia (kcal) | 203 kcal |
| Grassi | 14 g |
| di cui acidi grassi saturi | 5 g |
| Carboidrati | 1 g |
| di cui zuccheri | 0,5 g |
| Fibre | 0 g |
| Proteine | 18 g |
| Sale | 0,1 g |
| Nutriente | 100 g | % VNR* |
|---|---|---|
| Vitamina A | 20 µg | 3% |
| Vitamina E | 0,3 mg | 3% |
| Tiamina (B1) | 0,1 mg | 9% |
| Riboflavina (B2) | 0,2 mg | 14% |
| Niacina (B3) | 4 mg | 25% |
| Vitamina B6 | 0,3 mg | 21% |
| Acido folico (B9) | 10 µg | 5% |
| Vitamina B12 | 2,5 µg | 100% |
| Acido pantotenico | 1,5 mg | 25% |
| Potassio | 350 mg | 18% |
| Calcio | 12 mg | 2% |
| Fosforo | 180 mg | 26% |
| Magnesio | 20 mg | 5% |
| Ferro | 2,5 mg | 18% |
| Zinco | 4 mg | 40% |
| Rame | 0,1 mg | 10% |
| Manganese | 0,02 mg | 1% |
| Selenio | 10 µg | 18% |
| Iodio | 20 µg | 13% |
*VNR = Valori Nutritivi di Riferimento (adulti, Reg. UE 1169/2011).
Valori medi indicativi; possono variare per lotto e stagionalità.
Valori medi del prodotto.
| Nutriente | 100 g |
|---|---|
| Energia (kJ) | 900 kJ |
| Energia (kcal) | 215 kcal |
| Grassi | 12 g |
| di cui acidi grassi saturi | 5 g |
| Carboidrati | 0 g |
| di cui zuccheri | 0 g |
| Fibre | 0 g |
| Proteine | 20 g |
| Sale | 0,1 g |
| Nutriente | 100 g | % VNR* |
|---|---|---|
| Niacina (B3) | 6,5 mg | 41% |
| Vitamina B6 | 0,4 mg | 29% |
| Vitamina B12 | 2,5 µg | 100% |
| Fosforo | 200 mg | 29% |
| Magnesio | 20 mg | 5% |
| Ferro | 2,5 mg | 18% |
| Zinco | 4,5 mg | 45% |
*VNR = Valori Nutritivi di Riferimento (adulti, Reg. UE 1169/2011).
Valori medi indicativi; possono variare per lotto e stagionalità.
Valori medi del prodotto.
| Nutriente | 100 g |
|---|---|
| Energia (kJ) | 450 kJ |
| Energia (kcal) | 108 kcal |
| Grassi | 5,5 g |
| di cui acidi grassi saturi | 2 g |
| Carboidrati | 0 g |
| di cui zuccheri | 0 g |
| Fibre | 0 g |
| Proteine | 18 g |
| Sale | 0,1 g |
| Nutriente | 100 g | % VNR* |
|---|---|---|
| Vitamina A | 40 µg | 5% |
| Vitamina E | 0,3 mg | 3% |
| Tiamina (B1) | 0,1 mg | 9% |
| Riboflavina (B2) | 0,2 mg | 14% |
| Niacina (B3) | 4,5 mg | 28% |
| Vitamina B6 | 0,3 mg | 21% |
| Acido folico (B9) | 7 µg | 4% |
| Vitamina B12 | 2 µg | 80% |
| Acido pantotenico | 0,7 mg | 12% |
| Potassio | 350 mg | 18% |
| Cloruro | 60 mg | 8% |
| Calcio | 10 mg | 1% |
| Fosforo | 180 mg | 26% |
| Magnesio | 20 mg | 5% |
| Ferro | 2,5 mg | 18% |
| Zinco | 4 mg | 40% |
| Rame | 0,1 mg | 10% |
| Manganese | 0,02 mg | 1% |
| Selenio | 7 µg | 13% |
*VNR = Valori Nutritivi di Riferimento (adulti, Reg. UE 1169/2011).
Valori medi indicativi; possono variare per lotto e stagionalità.
Valori medi del prodotto.
| Nutriente | 100 g |
|---|---|
| Energia (kJ) | 900 kJ |
| Energia (kcal) | 215 kcal |
| Grassi | 14 g |
| di cui acidi grassi saturi | 5,5 g |
| Carboidrati | 0 g |
| di cui zuccheri | 0 g |
| Fibre | 0 g |
| Proteine | 20 g |
| Sale | 0,1 g |
| Nutriente | 100 g | % VNR* |
|---|---|---|
| Vitamina A | 20 µg | 3% |
| Vitamina D | 0,5 µg | 10% |
| Vitamina E | 0,3 mg | 3% |
| Tiamina (B1) | 0,1 mg | 9% |
| Riboflavina (B2) | 0,2 mg | 14% |
| Niacina (B3) | 5 mg | 31% |
| Vitamina B6 | 0,4 mg | 29% |
| Acido folico (B9) | 6 µg | 3% |
| Vitamina B12 | 2,5 µg | 100% |
| Acido pantotenico | 0,8 mg | 13% |
| Potassio | 360 mg | 18% |
| Calcio | 10 mg | 1% |
| Fosforo | 180 mg | 26% |
| Magnesio | 20 mg | 5% |
| Ferro | 2,5 mg | 18% |
| Zinco | 5 mg | 50% |
| Rame | 0,1 mg | 10% |
| Manganese | 0,02 mg | 1% |
| Selenio | 10 µg | 18% |
*VNR = Valori Nutritivi di Riferimento (adulti, Reg. UE 1169/2011).
Valori medi indicativi; possono variare per lotto e stagionalità.
Valori medi del prodotto.
| Nutriente | 100 g |
|---|---|
| Energia (kJ) | 900 kJ |
| Energia (kcal) | 215 kcal |
| Grassi | 14 g |
| di cui acidi grassi saturi | 6 g |
| Carboidrati | 0 g |
| di cui zuccheri | 0 g |
| Fibre | 0 g |
| Proteine | 20 g |
| Sale | 0,1 g |
| Nutriente | 100 g | % VNR* |
|---|---|---|
| Vitamina A | 20 µg | 3% |
| Vitamina D | 1 µg | 20% |
| Vitamina E | 0,3 mg | 3% |
| Tiamina (B1) | 0,1 mg | 9% |
| Riboflavina (B2) | 0,2 mg | 14% |
| Niacina (B3) | 5 mg | 31% |
| Vitamina B6 | 0,4 mg | 29% |
| Acido folico (B9) | 8 µg | 4% |
| Vitamina B12 | 2,5 µg | 100% |
| Acido pantotenico | 0,7 mg | 12% |
| Potassio | 350 mg | 18% |
| Cloruro | 60 mg | 8% |
| Calcio | 10 mg | 1% |
| Fosforo | 180 mg | 26% |
| Magnesio | 20 mg | 5% |
| Ferro | 2,5 mg | 18% |
| Zinco | 4 mg | 40% |
| Rame | 0,1 mg | 10% |
| Manganese | 0,02 mg | 1% |
| Selenio | 15 µg | 27% |
*VNR = Valori Nutritivi di Riferimento (adulti, Reg. UE 1169/2011).
Valori medi indicativi; possono variare per lotto e stagionalità.
Valori medi del prodotto.
| Nutriente | 100 g |
|---|---|
| Energia (kJ) | 600 kJ |
| Energia (kcal) | 143 kcal |
| Grassi | 4,5 g |
| di cui acidi grassi saturi | 1,8 g |
| Carboidrati | 0 g |
| di cui zuccheri | 0 g |
| Fibre | 0 g |
| Proteine | 21 g |
| Sale | 0,1 g |
| Nutriente | 100 g | % VNR* |
|---|---|---|
| Tiamina (B1) | 0,1 mg | 9% |
| Riboflavina (B2) | 0,2 mg | 14% |
| Niacina (B3) | 5 mg | 31% |
| Vitamina B6 | 0,4 mg | 29% |
| Vitamina B12 | 2 µg | 80% |
| Acido pantotenico | 0,8 mg | 13% |
| Potassio | 350 mg | 18% |
| Calcio | 10 mg | 1% |
| Fosforo | 190 mg | 27% |
| Magnesio | 20 mg | 5% |
| Ferro | 2,5 mg | 18% |
| Zinco | 4 mg | 40% |
| Rame | 0,1 mg | 10% |
*VNR = Valori Nutritivi di Riferimento (adulti, Reg. UE 1169/2011).
Valori medi indicativi; possono variare per lotto e stagionalità.
Valori medi del prodotto.
| Nutriente | 100 g |
|---|---|
| Energia (kJ) | 600 kJ |
| Energia (kcal) | 143 kcal |
| Grassi | 5,5 g |
| di cui acidi grassi saturi | 2 g |
| Carboidrati | 0 g |
| di cui zuccheri | 0 g |
| Fibre | 0 g |
| Proteine | 21 g |
| Sale | 0,1 g |
| Nutriente | 100 g | % VNR* |
|---|---|---|
| Tiamina (B1) | 0,1 mg | 9% |
| Riboflavina (B2) | 0,2 mg | 14% |
| Niacina (B3) | 5 mg | 31% |
| Vitamina B6 | 0,4 mg | 29% |
| Vitamina B12 | 2 µg | 80% |
| Acido pantotenico | 0,7 mg | 12% |
| Potassio | 350 mg | 18% |
| Calcio | 10 mg | 1% |
| Fosforo | 190 mg | 27% |
| Magnesio | 20 mg | 5% |
| Ferro | 2,5 mg | 18% |
| Zinco | 4 mg | 40% |
| Rame | 0,1 mg | 10% |
*VNR = Valori Nutritivi di Riferimento (adulti, Reg. UE 1169/2011).
Valori medi indicativi; possono variare per lotto e stagionalità.
Valori medi del prodotto.
| Nutriente | 100 g |
|---|---|
| Energia (kJ) | 850 kJ |
| Energia (kcal) | 203 kcal |
| Grassi | 12 g |
| di cui acidi grassi saturi | 4,5 g |
| Carboidrati | 7 g |
| di cui zuccheri | 1,5 g |
| Fibre | 1,2 g |
| Proteine | 18 g |
| Sale | 1,2 g |
| Nutriente | 100 g | % VNR* |
|---|---|---|
| Tiamina (B1) | 0,1 mg | 9% |
| Riboflavina (B2) | 0,2 mg | 14% |
| Niacina (B3) | 5 mg | 31% |
| Vitamina B6 | 0,4 mg | 29% |
| Vitamina B12 | 2,5 µg | 100% |
| Potassio | 350 mg | 18% |
| Calcio | 15 mg | 2% |
| Fosforo | 180 mg | 26% |
| Magnesio | 20 mg | 5% |
| Ferro | 2,5 mg | 18% |
| Zinco | 4 mg | 40% |
| Rame | 0,1 mg | 10% |
*VNR = Valori Nutritivi di Riferimento (adulti, Reg. UE 1169/2011).
Valori medi indicativi; possono variare per lotto e stagionalità.
Valori medi del prodotto.
| Nutriente | 100 g |
|---|---|
| Energia (kJ) | 700 kJ |
| Energia (kcal) | 167 kcal |
| Grassi | 7 g |
| di cui acidi grassi saturi | 3 g |
| Carboidrati | 0 g |
| di cui zuccheri | 0 g |
| Fibre | 0 g |
| Proteine | 22 g |
| Sale | 0,1 g |
| Nutriente | 100 g | % VNR* |
|---|---|---|
| Vitamina A | 20 µg | 3% |
| Vitamina E | 0,3 mg | 3% |
| Tiamina (B1) | 0,1 mg | 9% |
| Riboflavina (B2) | 0,2 mg | 14% |
| Niacina (B3) | 5,5 mg | 34% |
| Vitamina B6 | 0,4 mg | 29% |
| Acido folico (B9) | 5 µg | 3% |
| Vitamina B12 | 2,5 µg | 100% |
| Acido pantotenico | 0,7 mg | 12% |
| Potassio | 350 mg | 18% |
| Cloruro | 70 mg | 9% |
| Calcio | 10 mg | 1% |
| Fosforo | 180 mg | 26% |
| Magnesio | 20 mg | 5% |
| Ferro | 2,5 mg | 18% |
| Zinco | 4 mg | 40% |
| Rame | 0,1 mg | 10% |
| Manganese | 0,02 mg | 1% |
| Selenio | 10 µg | 18% |
*VNR = Valori Nutritivi di Riferimento (adulti, Reg. UE 1169/2011).
Valori medi indicativi; possono variare per lotto e stagionalità.
Valori medi del prodotto.
| Nutriente | 100 g |
|---|---|
| Energia (kJ) | 600 kJ |
| Energia (kcal) | 143 kcal |
| Grassi | 4,5 g |
| di cui acidi grassi saturi | 1,7 g |
| Carboidrati | 0 g |
| di cui zuccheri | 0 g |
| Fibre | 0 g |
| Proteine | 21 g |
| Sale | 0,1 g |
| Nutriente | 100 g | % VNR* |
|---|---|---|
| Tiamina (B1) | 0,1 mg | 9% |
| Riboflavina (B2) | 0,2 mg | 14% |
| Niacina (B3) | 5,5 mg | 34% |
| Vitamina B6 | 0,4 mg | 29% |
| Vitamina B12 | 2,5 µg | 100% |
| Potassio | 350 mg | 18% |
| Calcio | 10 mg | 1% |
| Fosforo | 180 mg | 26% |
| Magnesio | 20 mg | 5% |
| Ferro | 2,5 mg | 18% |
| Zinco | 4,5 mg | 45% |
*VNR = Valori Nutritivi di Riferimento (adulti, Reg. UE 1169/2011).
Valori medi indicativi; possono variare per lotto e stagionalità.
Valori medi del prodotto.
| Nutriente | 100 g |
|---|---|
| Energia (kJ) | 600 kJ |
| Energia (kcal) | 143 kcal |
| Grassi | 4,5 g |
| di cui acidi grassi saturi | 1,7 g |
| Carboidrati | 0 g |
| di cui zuccheri | 0 g |
| Fibre | 0 g |
| Proteine | 21 g |
| Sale | 0,1 g |
| Nutriente | 100 g | % VNR* |
|---|---|---|
| Vitamina A | 20 µg | 3% |
| Vitamina E | 0,3 mg | 3% |
| Tiamina (B1) | 0,1 mg | 9% |
| Riboflavina (B2) | 0,2 mg | 14% |
| Niacina (B3) | 5 mg | 31% |
| Vitamina B6 | 0,4 mg | 29% |
| Acido folico (B9) | 5 µg | 3% |
| Vitamina B12 | 2,5 µg | 100% |
| Acido pantotenico | 0,7 mg | 12% |
| Potassio | 350 mg | 18% |
| Cloruro | 70 mg | 9% |
| Calcio | 10 mg | 1% |
| Fosforo | 190 mg | 27% |
| Magnesio | 20 mg | 5% |
| Ferro | 2,2 mg | 16% |
| Zinco | 4 mg | 40% |
| Rame | 0,1 mg | 10% |
| Selenio | 15 µg | 27% |
*VNR = Valori Nutritivi di Riferimento (adulti, Reg. UE 1169/2011).
Valori medi indicativi; possono variare per lotto e stagionalità.
Valori medi del prodotto.
| Nutriente | 100 g |
|---|---|
| Energia (kJ) | 850 kJ |
| Energia (kcal) | 203 kcal |
| Grassi | 12 g |
| di cui acidi grassi saturi | 5 g |
| Carboidrati | 0 g |
| di cui zuccheri | 0 g |
| Fibre | 0 g |
| Proteine | 20 g |
| Sale | 0,1 g |
| Nutriente | 100 g | % VNR* |
|---|---|---|
| Vitamina A | 20 µg | 3% |
| Vitamina E | 0,3 mg | 3% |
| Tiamina (B1) | 0,1 mg | 9% |
| Riboflavina (B2) | 0,2 mg | 14% |
| Niacina (B3) | 5 mg | 31% |
| Vitamina B6 | 0,4 mg | 29% |
| Acido folico (B9) | 6 µg | 3% |
| Vitamina B12 | 2,5 µg | 100% |
| Acido pantotenico | 0,8 mg | 13% |
| Potassio | 350 mg | 18% |
| Calcio | 10 mg | 1% |
| Fosforo | 180 mg | 26% |
| Magnesio | 20 mg | 5% |
| Ferro | 2,5 mg | 18% |
| Zinco | 4 mg | 40% |
| Rame | 0,1 mg | 10% |
| Selenio | 15 µg | 27% |
*VNR = Valori Nutritivi di Riferimento (adulti, Reg. UE 1169/2011).
Valori medi indicativi; possono variare per lotto e stagionalità.
Valori medi del prodotto.
| Nutriente | 100 g |
|---|---|
| Energia (kJ) | 850 kJ |
| Energia (kcal) | 203 kcal |
| Grassi | 12 g |
| di cui acidi grassi saturi | 5 g |
| Carboidrati | 0 g |
| di cui zuccheri | 0 g |
| Fibre | 0 g |
| Proteine | 20 g |
| Sale | 0,1 g |
| Nutriente | 100 g | % VNR* |
|---|---|---|
| Vitamina A | 20 µg | 3% |
| Vitamina E | 0,3 mg | 3% |
| Tiamina (B1) | 0,1 mg | 9% |
| Riboflavina (B2) | 0,2 mg | 14% |
| Niacina (B3) | 5 mg | 31% |
| Vitamina B6 | 0,4 mg | 29% |
| Acido folico (B9) | 5 µg | 3% |
| Vitamina B12 | 2 µg | 80% |
| Acido pantotenico | 0,7 mg | 12% |
| Potassio | 350 mg | 18% |
| Cloruro | 60 mg | 8% |
| Calcio | 10 mg | 1% |
| Fosforo | 180 mg | 26% |
| Magnesio | 20 mg | 5% |
| Ferro | 2,5 mg | 18% |
| Zinco | 4 mg | 40% |
| Rame | 0,1 mg | 10% |
| Manganese | 0,02 mg | 1% |
| Selenio | 10 µg | 18% |
*VNR = Valori Nutritivi di Riferimento (adulti, Reg. UE 1169/2011).
Valori medi indicativi; possono variare per lotto e stagionalità.
Valori medi del prodotto.
| Nutriente | 100 g |
|---|---|
| Energia (kJ) | 600 kJ |
| Energia (kcal) | 143 kcal |
| Grassi | 5 g |
| di cui acidi grassi saturi | 2 g |
| Carboidrati | 0 g |
| di cui zuccheri | 0 g |
| Fibre | 0 g |
| Proteine | 22 g |
| Sale | 0,1 g |
| Nutriente | 100 g | % VNR* |
|---|---|---|
| Tiamina (B1) | 0,1 mg | 9% |
| Riboflavina (B2) | 0,2 mg | 14% |
| Niacina (B3) | 5 mg | 31% |
| Vitamina B6 | 0,4 mg | 29% |
| Vitamina B12 | 2 µg | 80% |
| Acido pantotenico | 0,7 mg | 12% |
| Potassio | 350 mg | 18% |
| Calcio | 10 mg | 1% |
| Fosforo | 180 mg | 26% |
| Magnesio | 20 mg | 5% |
| Ferro | 2,5 mg | 18% |
| Zinco | 4 mg | 40% |
| Rame | 0,1 mg | 10% |
*VNR = Valori Nutritivi di Riferimento (adulti, Reg. UE 1169/2011).
Valori medi indicativi; possono variare per lotto e stagionalità.
Valori medi del prodotto.
| Nutriente | 100 g |
|---|---|
| Energia (kJ) | 900 kJ |
| Energia (kcal) | 215 kcal |
| Grassi | 14 g |
| di cui acidi grassi saturi | 5,5 g |
| Carboidrati | 0 g |
| di cui zuccheri | 0 g |
| Fibre | 0 g |
| Proteine | 20 g |
| Sale | 0,1 g |
| Nutriente | 100 g | % VNR* |
|---|---|---|
| Vitamina A | 20 µg | 3% |
| Vitamina E | 0,3 mg | 3% |
| Tiamina (B1) | 0,1 mg | 9% |
| Riboflavina (B2) | 0,2 mg | 14% |
| Niacina (B3) | 5 mg | 31% |
| Vitamina B6 | 0,4 mg | 29% |
| Acido folico (B9) | 5 µg | 3% |
| Vitamina B12 | 2 µg | 80% |
| Acido pantotenico | 0,8 mg | 13% |
| Potassio | 350 mg | 18% |
| Calcio | 10 mg | 1% |
| Fosforo | 190 mg | 27% |
| Magnesio | 20 mg | 5% |
| Ferro | 2,5 mg | 18% |
| Zinco | 4 mg | 40% |
| Rame | 0,1 mg | 10% |
| Manganese | 0,02 mg | 1% |
| Selenio | 15 µg | 27% |
*VNR = Valori Nutritivi di Riferimento (adulti, Reg. UE 1169/2011).
Valori medi indicativi; possono variare per lotto e stagionalità.
Valori medi del prodotto.
| Nutriente | 100 g |
|---|---|
| Energia (kJ) | 900 kJ |
| Energia (kcal) | 215 kcal |
| Grassi | 15 g |
| di cui acidi grassi saturi | 6 g |
| Carboidrati | 1 g |
| di cui zuccheri | 0,5 g |
| Fibre | 0 g |
| Proteine | 20 g |
| Sale | 0,15 g |
| Nutriente | 100 g | % VNR* |
|---|---|---|
| Vitamina A | 20 µg | 3% |
| Vitamina E | 0,3 mg | 3% |
| Vitamina K | 1 µg | 1% |
| Tiamina (B1) | 0,1 mg | 9% |
| Riboflavina (B2) | 0,2 mg | 14% |
| Niacina (B3) | 5 mg | 31% |
| Vitamina B6 | 0,4 mg | 29% |
| Acido folico (B9) | 5 µg | 3% |
| Vitamina B12 | 2 µg | 80% |
| Acido pantotenico | 0,5 mg | 8% |
| Potassio | 300 mg | 15% |
| Cloruro | 70 mg | 9% |
| Calcio | 10 mg | 1% |
| Fosforo | 180 mg | 26% |
| Magnesio | 20 mg | 5% |
| Ferro | 2,5 mg | 18% |
| Zinco | 4 mg | 40% |
| Rame | 0,1 mg | 10% |
| Manganese | 0,02 mg | 1% |
| Selenio | 10 µg | 18% |
*VNR = Valori Nutritivi di Riferimento (adulti, Reg. UE 1169/2011).
Valori medi indicativi; possono variare per lotto e stagionalità.
Valori medi del prodotto.
| Nutriente | 100 g |
|---|---|
| Energia (kJ) | 600 kJ |
| Energia (kcal) | 143 kcal |
| Grassi | 7,5 g |
| di cui acidi grassi saturi | 3 g |
| Carboidrati | 0,5 g |
| di cui zuccheri | 0,2 g |
| Fibre | 0 g |
| Proteine | 18 g |
| Sale | 0,1 g |
| Nutriente | 100 g | % VNR* |
|---|---|---|
| Niacina (B3) | 5 mg | 31% |
| Vitamina B12 | 2,5 µg | 100% |
| Fosforo | 180 mg | 26% |
| Magnesio | 20 mg | 5% |
| Ferro | 2,2 mg | 16% |
| Zinco | 4 mg | 40% |
*VNR = Valori Nutritivi di Riferimento (adulti, Reg. UE 1169/2011).
Valori medi indicativi; possono variare per lotto e stagionalità.
Valori medi del prodotto.
| Nutriente | 100 g |
|---|---|
| Energia (kJ) | 900 kJ |
| Energia (kcal) | 215 kcal |
| Grassi | 13 g |
| di cui acidi grassi saturi | 5 g |
| Carboidrati | 0 g |
| di cui zuccheri | 0 g |
| Fibre | 0 g |
| Proteine | 20 g |
| Sale | 0,1 g |
| Nutriente | 100 g | % VNR* |
|---|---|---|
| Niacina (B3) | 5 mg | 31% |
| Vitamina B6 | 0,4 mg | 29% |
| Vitamina B12 | 2 µg | 80% |
| Fosforo | 180 mg | 26% |
| Magnesio | 20 mg | 5% |
| Ferro | 2,5 mg | 18% |
| Zinco | 4 mg | 40% |
*VNR = Valori Nutritivi di Riferimento (adulti, Reg. UE 1169/2011).
Valori medi indicativi; possono variare per lotto e stagionalità.
Valori medi del prodotto.
| Nutriente | 100 g |
|---|---|
| Energia (kJ) | 900 kJ |
| Energia (kcal) | 215 kcal |
| Grassi | 13 g |
| di cui acidi grassi saturi | 5 g |
| Carboidrati | 0 g |
| di cui zuccheri | 0 g |
| Fibre | 0 g |
| Proteine | 20 g |
| Sale | 0,1 g |
| Nutriente | 100 g | % VNR* |
|---|---|---|
| Vitamina A | 20 µg | 3% |
| Vitamina E | 0,3 mg | 3% |
| Tiamina (B1) | 0,1 mg | 9% |
| Riboflavina (B2) | 0,2 mg | 14% |
| Niacina (B3) | 5 mg | 31% |
| Vitamina B6 | 0,4 mg | 29% |
| Acido folico (B9) | 5 µg | 3% |
| Vitamina B12 | 2 µg | 80% |
| Acido pantotenico | 0,7 mg | 12% |
| Potassio | 350 mg | 18% |
| Calcio | 10 mg | 1% |
| Fosforo | 180 mg | 26% |
| Magnesio | 20 mg | 5% |
| Ferro | 2,5 mg | 18% |
| Zinco | 4 mg | 40% |
| Rame | 0,1 mg | 10% |
| Manganese | 0,02 mg | 1% |
*VNR = Valori Nutritivi di Riferimento (adulti, Reg. UE 1169/2011).
Valori medi indicativi; possono variare per lotto e stagionalità.
Valori medi del prodotto.
| Nutriente | 100 g |
|---|---|
| Energia (kJ) | 700 kJ |
| Energia (kcal) | 167 kcal |
| Grassi | 8 g |
| di cui acidi grassi saturi | 3,2 g |
| Carboidrati | 0 g |
| di cui zuccheri | 0 g |
| Fibre | 0 g |
| Proteine | 21 g |
| Sale | 0,1 g |
| Nutriente | 100 g | % VNR* |
|---|---|---|
| Vitamina A | 30 µg | 4% |
| Vitamina E | 0,3 mg | 3% |
| Tiamina (B1) | 0,1 mg | 9% |
| Riboflavina (B2) | 0,2 mg | 14% |
| Niacina (B3) | 5,5 mg | 34% |
| Vitamina B6 | 0,4 mg | 29% |
| Acido folico (B9) | 8 µg | 4% |
| Vitamina B12 | 2,5 µg | 100% |
| Acido pantotenico | 0,7 mg | 12% |
| Potassio | 350 mg | 18% |
| Cloruro | 70 mg | 9% |
| Calcio | 10 mg | 1% |
| Fosforo | 180 mg | 26% |
| Magnesio | 20 mg | 5% |
| Ferro | 2,5 mg | 18% |
| Zinco | 4 mg | 40% |
| Rame | 0,1 mg | 10% |
| Manganese | 0,01 mg | 1% |
| Selenio | 15 µg | 27% |
*VNR = Valori Nutritivi di Riferimento (adulti, Reg. UE 1169/2011).
Valori medi indicativi; possono variare per lotto e stagionalità.
Valori medi del prodotto.
| Nutriente | 100 g |
|---|---|
| Energia (kJ) | 700 kJ |
| Energia (kcal) | 167 kcal |
| Grassi | 8 g |
| di cui acidi grassi saturi | 3 g |
| Carboidrati | 0 g |
| di cui zuccheri | 0 g |
| Fibre | 0 g |
| Proteine | 20 g |
| Sale | 0,1 g |
| Nutriente | 100 g | % VNR* |
|---|---|---|
| Niacina (B3) | 5 mg | 31% |
| Vitamina B6 | 0,4 mg | 29% |
| Vitamina B12 | 2 µg | 80% |
| Fosforo | 180 mg | 26% |
| Magnesio | 20 mg | 5% |
| Ferro | 2,5 mg | 18% |
| Zinco | 4 mg | 40% |
*VNR = Valori Nutritivi di Riferimento (adulti, Reg. UE 1169/2011).
Valori medi indicativi; possono variare per lotto e stagionalità.
Valori medi del prodotto.
| Nutriente | 100 g |
|---|---|
