Uova extra fresche deposte il giorno prima della consegna a domicilio
Valori medi del prodotto.
| Nutriente | 100 g |
|---|---|
| Energia (kJ) | 600 kJ |
| Energia (kcal) | 143 kcal |
| Grassi | 10 g |
| di cui acidi grassi saturi | 3,1 g |
| Carboidrati | 1,1 g |
| di cui zuccheri | 1,1 g |
| Fibre | 0 g |
| Proteine | 12,5 g |
| Sale | 0,15 g |
| Nutriente | 100 g | % VNR* |
|---|---|---|
| Vitamina A | 140 µg | 18% |
| Vitamina D | 1,8 µg | 36% |
| Vitamina E | 1 mg | 8% |
| Riboflavina (B2) | 0,5 mg | 36% |
| Acido folico (B9) | 47 µg | 24% |
| Vitamina B12 | 1,3 µg | 52% |
| Biotina (B7) | 20 µg | 40% |
| Acido pantotenico | 1,4 mg | 23% |
| Calcio | 50 mg | 6% |
| Fosforo | 190 mg | 27% |
| Magnesio | 12 mg | 3% |
| Ferro | 1,2 mg | 9% |
| Zinco | 1 mg | 10% |
| Selenio | 20 µg | 36% |
*VNR = Valori Nutritivi di Riferimento (adulti, Reg. UE 1169/2011).
Valori medi indicativi; possono variare per lotto e stagionalità.
Valori medi del prodotto.
| Nutriente | 100 g |
|---|---|
| Energia (kJ) | 600 kJ |
| Energia (kcal) | 143 kcal |
| Grassi | 10 g |
| di cui acidi grassi saturi | 3,1 g |
| Carboidrati | 1,1 g |
| di cui zuccheri | 1,1 g |
| Fibre | 0 g |
| Proteine | 13 g |
| Sale | 0,15 g |
| Nutriente | 100 g | % VNR* |
|---|---|---|
| Vitamina A | 140 µg | 18% |
| Vitamina D | 2 µg | 40% |
| Vitamina E | 1,1 mg | 9% |
| Riboflavina (B2) | 0,5 mg | 36% |
| Acido folico (B9) | 47 µg | 24% |
| Vitamina B12 | 1,3 µg | 52% |
| Biotina (B7) | 20 µg | 40% |
| Acido pantotenico | 1,4 mg | 23% |
| Calcio | 50 mg | 6% |
| Fosforo | 180 mg | 26% |
| Magnesio | 12 mg | 3% |
| Ferro | 1,2 mg | 9% |
| Zinco | 1,3 mg | 13% |
| Selenio | 20 µg | 36% |
*VNR = Valori Nutritivi di Riferimento (adulti, Reg. UE 1169/2011).
Valori medi indicativi; possono variare per lotto e stagionalità.
Valori medi del prodotto.
| Nutriente | 100 g |
|---|---|
| Energia (kJ) | 600 kJ |
| Energia (kcal) | 144 kcal |
| Grassi | 10 g |
| di cui acidi grassi saturi | 3 g |
| Carboidrati | 1 g |
| di cui zuccheri | 1 g |
| Fibre | 0 g |
| Proteine | 13 g |
| Sale | 0,15 g |
| Nutriente | 100 g | % VNR* |
|---|---|---|
| Vitamina A | 140 µg | 18% |
| Vitamina D | 2 µg | 40% |
| Vitamina E | 1,1 mg | 9% |
| Riboflavina (B2) | 0,5 mg | 36% |
| Acido folico (B9) | 47 µg | 24% |
| Vitamina B12 | 1,1 µg | 44% |
| Biotina (B7) | 20 µg | 40% |
| Acido pantotenico | 1,4 mg | 23% |
| Calcio | 50 mg | 6% |
| Fosforo | 190 mg | 27% |
| Magnesio | 12 mg | 3% |
| Ferro | 1,2 mg | 9% |
| Zinco | 1 mg | 10% |
| Selenio | 30 µg | 55% |
*VNR = Valori Nutritivi di Riferimento (adulti, Reg. UE 1169/2011).
Valori medi indicativi; possono variare per lotto e stagionalità.
Valori medi del prodotto.
| Nutriente | 100 g |
|---|---|
| Energia (kJ) | 600 kJ |
| Energia (kcal) | 145 kcal |
| Grassi | 10 g |
| di cui acidi grassi saturi | 3 g |
| Carboidrati | 1 g |
| di cui zuccheri | 1 g |
| Fibre | 0 g |
| Proteine | 13 g |
| Sale | 0,15 g |
| Nutriente | 100 g | % VNR* |
|---|---|---|
| Vitamina A | 140 µg | 18% |
| Vitamina D | 2 µg | 40% |
| Vitamina E | 1 mg | 8% |
| Riboflavina (B2) | 0,5 mg | 36% |
| Acido folico (B9) | 50 µg | 25% |
| Vitamina B12 | 1,3 µg | 52% |
| Biotina (B7) | 20 µg | 40% |
| Acido pantotenico | 1,5 mg | 25% |
| Fosforo | 200 mg | 29% |
| Magnesio | 12 mg | 3% |
| Ferro | 1,2 mg | 9% |
| Zinco | 1 mg | 10% |
| Selenio | 30 µg | 55% |
*VNR = Valori Nutritivi di Riferimento (adulti, Reg. UE 1169/2011).
Valori medi indicativi; possono variare per lotto e stagionalità.
Valori medi del prodotto.
| Nutriente | 100 g |
|---|---|
| Energia (kJ) | 600 kJ |
| Energia (kcal) | 143 kcal |
| Grassi | 10 g |
| di cui acidi grassi saturi | 3,1 g |
| Carboidrati | 1,1 g |
| di cui zuccheri | 1,1 g |
| Fibre | 0 g |
| Proteine | 12,5 g |
| Sale | 0,15 g |
| Nutriente | 100 g | % VNR* |
|---|---|---|
| Vitamina A | 140 µg | 18% |
| Vitamina D | 2 µg | 40% |
| Vitamina E | 1,1 mg | 9% |
| Riboflavina (B2) | 0,5 mg | 36% |
| Acido folico (B9) | 47 µg | 24% |
| Vitamina B12 | 1,1 µg | 44% |
| Biotina (B7) | 20 µg | 40% |
| Acido pantotenico | 1,4 mg | 23% |
| Calcio | 56 mg | 7% |
| Fosforo | 198 mg | 28% |
| Magnesio | 12 mg | 3% |
| Ferro | 1,8 mg | 13% |
| Zinco | 1,3 mg | 13% |
| Selenio | 30 µg | 55% |
*VNR = Valori Nutritivi di Riferimento (adulti, Reg. UE 1169/2011).
Valori medi indicativi; possono variare per lotto e stagionalità.

Questo sito web utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza.
Utilizzando questo sito web accetti la nostra Informativa sulla privacy
Inserisci il numero associato al tuo account. Riceverai il codice via email.
Invia una richiesta: ti contatteremo per verificare la disponibilità nella tua zona.
Inserisci la tua email e ti invieremo le istruzioni per reimpostare la password.