Glifosato è ammesso nell'Unione europea con approvazione valida fino al 15 dicembre 2033 e in Italia ci sono prodotti autorizzati a base di questa sostanza. Non è ammesso nell'agricoltura biologica.
- Tipo
- Erbicida
- Nome nella banca dati UE
- Glyphosate
- Numero CAS
- 1071-83-6
- Approvata dal
- 16 dicembre 2023
- Approvazione valida fino al
- 15 dicembre 2033
- Paesi con prodotti autorizzati
- Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Estonia, Grecia, Spagna, Finlandia, Francia, Croazia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Svezia, Slovenia, Slovacchia
Il diserbante più usato e più discusso del pianeta. Per l’IARC è «probabilmente cancerogeno», per le agenzie europee no. E l’Italia ha scelto una via di mezzo.
A cosa serve il glifosato
Uccide qualsiasi pianta verde su cui viene spruzzato, bloccando un enzima che le piante usano per costruire alcune proteine. Si usa prima della semina, sotto i filari, lungo strade e ferrovie e sulle colture OGM fatte per resistergli.
Perché se ne discute tanto
Nel 2015 l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) lo ha classificato «probabilmente cancerogeno per l’uomo». L’EFSA e l’Agenzia europea per le sostanze chimiche sono arrivate a una conclusione diversa. Nel 2023 l’UE lo ha rinnovato per dieci anni, con alcune restrizioni.
Le regole italiane
Dal 2016 in Italia non si può usare nei luoghi frequentati dal pubblico, come parchi e cortili delle scuole, né per il disseccamento prima della raccolta.
Come se la cava il biologico
Nel biologico il glifosato è vietato. Le erbe si tolgono a mano o a macchina: sarchiatura, strigliatura, falsa semina, pacciamatura, fiamma. È la voce di costo più pesante del bio, perché si paga in ore di lavoro.
Residui ammessi negli alimenti
Il limite massimo di residuo è la quantità più alta che la legge tollera in un alimento, in milligrammi per chilo. Vale per tutto ciò che si vende in Italia, anche se prodotto fuori dall'UE.
Alimenti con il limite più alto:
| Alimento | Limite (mg/kg) |
|---|---|
| Funghi selvaticiOrtaggi freschi o congelati | 50 |
| AvenaCereali | 20 |
| Funghi selvaticiOrtaggi freschi o congelati | 20 |
| OrzoCereali | 20 |
| Semi di girasoleSemi e frutti oleaginosi | 20 |
| Semi di soiaSemi e frutti oleaginosi | 20 |
| SorgoCereali | 20 |
| Barbabietole da zuccheroPiante da zucchero | 15 |
| AvenaCereali | 10 |
| FrumentoCereali | 10 |
| LenticchieLegumi secchi | 10 |
| Lupini/semi di lupiniLegumi secchi | 10 |
Per 661 alimenti il limite è fissato al minimo che i laboratori riescono a misurare (da 0,01 mg/kg): in pratica lì il residuo non deve esserci.
Tutti i limiti in vigore (756 alimenti)
Cereali
| Altri: cereali | 0,1 * |
| Altri: cereali | 0,05 * |
| Avena | 20 |
| Avena | 10 |
| Frumento | 10 |
| Frumento | 5 |
| Grano saraceno e altri pseudo-cereali | 0,1 * |
| Grano saraceno e altri pseudo-cereali | 0,05 * |
| Mais/granturco | 1 |
| Mais/granturco | 0,05 * |
| Miglio | 0,1 * |
| Miglio | 0,05 * |
| Orzo | 20 |
| Orzo | 10 |
| Riso | 0,1 * |
| Riso | 0,05 * |
| Segale | 10 |
| Segale | 5 |
| Sorgo | 20 |
| Sorgo | 0,05 * |
Frutta fresca o congelata
| Albicocche | 0,1 * |
| Albicocche | 0,05 * |
| Altra piccola frutta e bacche | 0,1 * |
| Altra piccola frutta e bacche | 0,05 * |
| Altri: agrumi | 0,1 * |
| Altri: agrumi | 0,05 * |
| Altri: altra piccola frutta e bacche | 0,1 * |
| Altri: altra piccola frutta e bacche | 0,05 * |
| Altri: drupacee | 0,1 * |
| Altri: drupacee | 0,05 * |
| Altri: frutta a guscio | 0,1 * |
| Altri: frutta a guscio | 0,05 * |
| Altri: frutta con buccia commestibile | 0,1 * |
| Altri: frutta con buccia commestibile | 0,05 * |
| Altri: frutti di piante arbustive | 0,1 * |
| Altri: frutti di piante arbustive | 0,05 * |
| Altri: frutti grandi con buccia non commestibile | 0,1 * |
| Altri: frutti grandi con buccia non commestibile | 0,05 * |
| Altri: frutti piccoli con buccia non commestibile | 0,1 * |
| Altri: frutti piccoli con buccia non commestibile | 0,05 * |
| Altri: pomacee | 0,1 * |
| Altri: pomacee | 0,05 * |
| Ananas | 0,1 * |
| Ananas | 0,05 * |
| Anona/graviola/guanabana | 0,1 * |
| Anona/graviola/guanabana | 0,05 * |
| Arance dolci | 0,5 |
| Arance dolci | 0,5 |
| Avocado | 0,1 * |
| Avocado | 0,05 * |
| Azzeruoli | 0,1 * |
| Azzeruoli | 0,05 * |
| Bacche di sambuco | 0,1 * |
| Bacche di sambuco | 0,05 * |
| Bacche e piccola frutta | 0,05 * |
| Banane | 0,1 * |
| Banane | 0,05 * |
| Cachi | 0,1 * |
| Cachi | 0,05 * |
| Cachi di Virginia | 0,1 * |
| Cachi di Virginia | 0,05 * |
| Carambole | 0,1 * |
| Carambole | 0,05 * |
| Castagne e marroni | 0,1 * |
| Castagne e marroni | 0,05 * |
| Cerimolia/cherimolia | 0,1 * |
| Cerimolia/cherimolia | 0,05 * |
| Ciliege (dolci) | 0,1 * |
| Ciliege (dolci) | 0,05 * |
| Cotogne | 0,1 * |
| Cotogne | 0,05 * |
| Datteri | 0,1 * |
| Datteri | 0,05 * |
| Drupacee | 0,1 * |
| Drupacee | 0,05 * |
| Durian | 0,1 * |
| Durian | 0,05 * |
| Fichi | 0,1 * |
| Fichi | 0,05 * |
| Fichi d'India/fichi di cactus | 0,1 * |
| Fichi d'India/fichi di cactus | 0,05 * |
| Fragole | 0,1 * |
| Fragole | 0,05 * |
| Frutta a guscio | 0,1 * |
| Frutta a guscio | 0,05 * |
| Frutta con buccia commestibile | 0,05 * |
| Frutta variacon | 0,05 * |
| Frutti dell'albero del pane | 0,1 * |
| Frutti dell'albero del pane | 0,05 * |
| Frutti della passione/maracuja | 0,1 * |
| Frutti della passione/maracuja | 0,05 * |
| Frutti di piante arbustive | 0,1 * |
| Frutti di piante arbustive | 0,05 * |
| Frutti grandi con buccia non commestibile | 0,1 * |
| Frutti grandi con buccia non commestibile | 0,05 * |
| Frutti piccoli con buccia non commestibile | 0,1 * |
| Frutti piccoli con buccia non commestibile | 0,05 * |
| Guaiave/guave | 0,1 * |
| Guaiave/guave | 0,05 * |
| Jambul/jambolan | 0,1 * |
| Jambul/jambolan | 0,05 * |
| Kiwi (verdi, rossi, gialli) | 0,1 * |
| Kiwi (verdi, rossi, gialli) | 0,05 * |
| Kumquat | 0,1 * |
| Kumquat | 0,05 * |
| Lamponi (rossi e gialli) | 0,1 * |
| Lamponi (rossi e gialli) | 0,05 * |
| Limette/lime | 0,1 * |
| Limette/lime | 0,05 * |
| Limoni | 0,1 * |
| Limoni | 0,05 * |
| Litci | 0,1 * |
| Litci | 0,05 * |
| Mandarini | 0,5 |
| Mandarini | 0,5 |
| Mandorle dolci | 0,1 * |
| Mandorle dolci | 0,05 * |
| Manghi | 0,1 * |
| Manghi | 0,05 * |
| Melastelle/cainette | 0,1 * |
| Melastelle/cainette | 0,05 * |
| Mele | 0,1 * |
| Mele | 0,05 * |
| Melograni | 0,1 * |
| Melograni | 0,05 * |
| Mirtilli | 0,1 * |
| Mirtilli | 0,05 * |
| Mirtilli giganti americani | 0,1 * |
| Mirtilli giganti americani | 0,05 * |
| More di gelso (nero e bianco) | 0,1 * |
| More di gelso (nero e bianco) | 0,05 * |
| More di rovo | 0,1 * |
| More di rovo | 0,05 * |
| More selvatiche | 0,1 * |
| More selvatiche | 0,05 * |
| Nespole | 0,1 * |
| Nespole | 0,05 * |
| Nespole del Giappone | 0,1 * |
| Nespole del Giappone | 0,05 * |
| Nocciole | 0,1 * |
| Nocciole | 0,05 * |
| Noci comuni | 0,1 * |
| Noci comuni | 0,05 * |
| Noci del Brasile | 0,1 * |
| Noci del Brasile | 0,05 * |
| Noci del Queensland | 0,1 * |
| Noci del Queensland | 0,05 * |
| Noci di anacardi | 0,1 * |
| Noci di anacardi | 0,05 * |
| Noci di cocco | 0,1 * |
| Noci di cocco | 0,05 * |
| Noci di pecàn | 0,1 * |
| Noci di pecàn | 0,05 * |
| Olive da tavola | 1 |
| Olive da tavola | 0,05 * |
| Papaie | 0,1 * |
| Papaie | 0,05 * |
| Pere | 0,1 * |
| Pere | 0,05 * |
| Pesche | 0,1 * |
| Pesche | 0,05 * |
| Pinoli | 0,1 * |
| Pinoli | 0,05 * |
| Pistacchi | 0,1 * |
| Pistacchi | 0,05 * |
| Pomacee | 0,1 * |
| Pomacee | 0,05 * |
| Pompelmi | 0,1 * |
| Pompelmi | 0,05 * |
| Prugne | 0,1 * |
| Prugne | 0,05 * |
| Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco) | 0,1 * |
| Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco) | 0,05 * |
| Rosa canina (cinorrodonti) | 0,1 * |
| Rosa canina (cinorrodonti) | 0,05 * |
| Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla) | 0,1 * |
| Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla) | 0,05 * |
| Uve | 0,5 |
| Uve | 0,05 * |
| Uve da tavola | 0,5 |
| Uve da tavola | 0,05 * |
| Uve da vino | 0,5 |
| Uve da vino | 0,05 * |
Legumi secchi
| Altri: legumi secchi | 0,1 * |
| Altri: legumi secchi | 0,05 * |
| Fagioli | 2 |
| Fagioli | 0,05 * |
| Legumi secchi | 0,05 * |
| Lenticchie | 10 |
| Lenticchie | 0,05 * |
| Lupini/semi di lupini | 10 |
| Lupini/semi di lupini | 0,05 * |
| Piselli | 10 |
| Piselli | 0,05 * |
Luppolo
| Luppolo | 0,1 * |
| Luppolo | 0,05 * |
Ortaggi freschi o congelati
| Aglio | 0,1 * |
| Aglio | 0,05 * |
| Alghe e organismi procarioti | 0,05 * |
| Altri: altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero | 0,1 * |
| Altri: altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero | 0,05 * |
| Altri: cavoli a foglia | 0,1 * |
| Altri: cavoli a foglia | 0,05 * |
| Altri: cavoli a infiorescenza | 0,1 * |
| Altri: cavoli a infiorescenza | 0,05 * |
| Altri: cavoli a testa | 0,1 * |
| Altri: cavoli a testa | 0,05 * |
| Altri: cucurbitacee con buccia commestibile | 0,1 * |
| Altri: cucurbitacee con buccia commestibile | 0,05 * |
| Altri: cucurbitacee con buccia non commestibile | 0,1 * |
| Altri: cucurbitacee con buccia non commestibile | 0,05 * |
| Altri: erbe fresche e fiori commestibili | 0,1 * |
| Altri: erbe fresche e fiori commestibili | 0,05 * |
| Altri: foglie di spinaci e simili | 0,1 * |
| Altri: foglie di spinaci e simili | 0,05 * |
| Altri: lattughe e insalate | 0,1 * |
| Altri: lattughe e insalate | 0,05 * |
| Altri: legumi | 0,1 * |
| Altri: legumi | 0,05 * |
| Altri: ortaggi a bulbo | 0,1 * |
| Altri: ortaggi a bulbo | 0,05 * |
| Altri: ortaggi a frutto | 0,1 * |
| Altri: ortaggi a frutto | 0,05 * |
| Altri: ortaggi a radice e tubero | 0,1 * |
| Altri: ortaggi a radice e tubero | 0,05 * |
| Altri: ortaggi a radice e tubero tropicali | 0,1 * |
| Altri: ortaggi a radice e tubero tropicali | 0,05 * |
| Altri: ortaggi a stelo | 0,1 * |
| Altri: ortaggi a stelo | 0,05 * |
| Altri: solanacee e malvacee | 0,1 * |
| Altri: solanacee e malvacee | 0,05 * |
| Asparagi | 0,1 * |
| Asparagi | 0,05 * |
| Barbaforte/rafano/cren | 0,1 * |
| Barbaforte/rafano/cren | 0,05 * |
| Barbarea | 0,1 * |
| Barbarea | 0,05 * |
| Basilico e fiori commestibili | 0,1 * |
| Basilico e fiori commestibili | 0,05 * |
| Bietole | 0,1 * |
| Bietole | 0,05 * |
| Bietole da foglia e da costa | 0,1 * |
| Bietole da foglia e da costa | 0,05 * |
| Carciofi | 0,1 * |
| Carciofi | 0,05 * |
| Cardi | 0,1 * |
| Cardi | 0,05 * |
| Carote | 0,1 * |
| Carote | 0,05 * |
| Cavoletti di Bruxelles | 0,1 * |
| Cavoletti di Bruxelles | 0,05 * |
| Cavolfiori | 0,1 * |
| Cavolfiori | 0,05 * |
| Cavoli a foglia | 0,1 * |
| Cavoli a foglia | 0,05 * |
| Cavoli a infiorescenza | 0,1 * |
| Cavoli a infiorescenza | 0,05 * |
| Cavoli a testa | 0,1 * |
| Cavoli a testa | 0,05 * |
| Cavoli broccoli | 0,1 * |
| Cavoli broccoli | 0,05 * |
| Cavoli cappucci | 0,1 * |
| Cavoli cappucci | 0,05 * |
| Cavoli cinesi/pe-tsai | 0,1 * |
| Cavoli cinesi/pe-tsai | 0,05 * |
| Cavoli rapa | 0,1 * |
| Cavoli rapa | 0,05 * |
| Cavoli ricci | 0,1 * |
| Cavoli ricci | 0,05 * |
| Cavoli(escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica) | 0,1 * |
| Cavoli(escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica) | 0,05 * |
| Cerfoglio | 0,1 * |
| Cerfoglio | 0,05 * |
| Cetrioli | 0,1 * |
| Cetrioli | 0,05 * |
| Cetriolini | 0,1 * |
| Cetriolini | 0,05 * |
| Cicoria Witloof/cicoria belga | 0,1 * |
| Cicoria Witloof/cicoria belga | 0,05 * |
| Cipolle | 0,1 * |
| Cipolle | 0,05 * |
| Cipolline/cipolle verdi e cipollette | 0,1 * |
| Cipolline/cipolle verdi e cipollette | 0,05 * |
| Cocomeri/angurie | 0,1 * |
| Cocomeri/angurie | 0,05 * |
| Crescione acquatico | 0,1 * |
| Crescione acquatico | 0,05 * |
| Crescione e altri germogli e gemme | 0,1 * |
| Crescione e altri germogli e gemme | 0,05 * |
| Cucurbitacee con buccia commestibile | 0,1 * |
| Cucurbitacee con buccia commestibile | 0,05 * |
| Cucurbitacee con buccia non commestibile | 0,1 * |
| Cucurbitacee con buccia non commestibile | 0,05 * |
| Cuori di palma | 0,1 * |
| Cuori di palma | 0,05 * |
| Dolcetta/valerianella/gallinella | 0,1 * |
| Dolcetta/valerianella/gallinella | 0,05 * |
| Dragoncello | 0,1 * |
| Dragoncello | 0,05 * |
| Erba cipollina | 0,1 * |
| Erba cipollina | 0,05 * |
| Erbe fresche e fiori commestibili | 0,1 * |
| Erbe fresche e fiori commestibili | 0,05 * |
| Fagioli (con baccello) | 0,1 * |
| Fagioli (con baccello) | 0,05 * |
| Fagioli (senza baccello) | 0,1 * |
| Fagioli (senza baccello) | 0,05 * |
| Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze | 0,1 * |
| Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze | 0,05 * |
| Foglie di alloro/lauro | 0,1 * |
| Foglie di alloro/lauro | 0,05 * |
| Foglie di sedano | 0,1 * |
| Foglie di sedano | 0,05 * |
| Foglie di spinaci e simili | 0,1 * |
| Foglie di spinaci e simili | 0,05 * |
| Foglie di vite e foglie di specie simili | 0,1 * |
| Foglie di vite e foglie di specie simili | 0,05 * |
| Funghi coltivati | 0,1 * |
| Funghi coltivati | 0,05 * |
| Funghi selvatici | 50 |
| Funghi selvatici | 20 |
| Germogli di bambù | 0,1 * |
| Germogli di bambù | 0,05 * |
| Gombi | 0,1 * |
| Gombi | 0,05 * |
| Ignami | 0,1 * |
| Ignami | 0,05 * |
| Lattughe | 0,1 * |
| Lattughe | 0,05 * |
| Lattughe e insalate | 0,1 * |
| Lattughe e insalate | 0,05 * |
| Legumi | 0,1 * |
| Legumi | 0,05 * |
| Lenticchie | 0,1 * |
| Lenticchie | 0,05 * |
| Mais dolce | 3 |
| Mais dolce | 0,05 * |
| Maranta/arrow root | 0,1 * |
| Maranta/arrow root | 0,05 * |
| Melanzane | 0,1 * |
| Melanzane | 0,05 * |
| Meloni | 0,1 * |
| Meloni | 0,05 * |
| Muschi e licheni | 0,1 * |
| Muschi e licheni | 0,05 * |
| Ortaggi a bulbo | 0,1 * |
| Ortaggi a bulbo | 0,05 * |
| Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili | 0,1 * |
| Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili | 0,05 * |
| Ortaggi a frutto | 0,05 * |
| Ortaggi a radice e tubero | 0,05 * |
| Ortaggi a radice e tubero tropicali | 0,1 * |
| Ortaggi a radice e tubero tropicali | 0,05 * |
| Ortaggi a stelo | 0,1 * |
| Ortaggi a stelo | 0,05 * |
| Pastinaca | 0,1 * |
| Pastinaca | 0,05 * |
| Patate | 0,5 |
| Patate | 0,05 * |
| Patate dolci | 0,1 * |
| Patate dolci | 0,05 * |
| Peperoni | 0,1 * |
| Peperoni | 0,05 * |
| Piselli (con baccello) | 0,1 * |
| Piselli (con baccello) | 0,05 * |
| Piselli (senza baccello) | 0,1 * |
| Piselli (senza baccello) | 0,05 * |
| Pomodori | 0,1 * |
| Pomodori | 0,05 * |
| Porri | 0,1 * |
| Porri | 0,05 * |
| Portulaca/porcellana | 0,1 * |
| Portulaca/porcellana | 0,05 * |
| Prezzemolo | 0,1 * |
| Prezzemolo | 0,05 * |
| Prezzemolo a grossa radice/ prezzemolo di Amburgo | 0,1 * |
| Prezzemolo a grossa radice/ prezzemolo di Amburgo | 0,05 * |
| Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee) | 0,1 * |
| Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee) | 0,05 * |
| Rabarbaro | 0,1 * |
| Rabarbaro | 0,05 * |
| Radici di cassava/manioca | 0,1 * |
| Radici di cassava/manioca | 0,05 * |
| Rape | 0,1 * |
| Rape | 0,05 * |
| Ravanelli | 0,1 * |
| Ravanelli | 0,05 * |
| Rosmarino | 0,1 * |
| Rosmarino | 0,05 * |
| Rucola | 0,1 * |
| Rucola | 0,05 * |
| Rutabaga | 0,1 * |
| Rutabaga | 0,05 * |
| Salsefrica | 0,1 * |
| Salsefrica | 0,05 * |
| Salvia | 0,1 * |
| Salvia | 0,05 * |
| Scalogni | 0,1 * |
| Scalogni | 0,05 * |
| Scarola/indivia a foglie larghe | 0,1 * |
| Scarola/indivia a foglie larghe | 0,05 * |
| Sedani | 0,1 * |
| Sedani | 0,05 * |
| Sedano rapa | 0,1 * |
| Sedano rapa | 0,05 * |
| Senape juncea | 0,1 * |
| Senape juncea | 0,05 * |
| Solanacee e malvacee | 0,1 * |
| Solanacee e malvacee | 0,05 * |
| Spinaci | 0,1 * |
| Spinaci | 0,05 * |
| Timo | 0,1 * |
| Timo | 0,05 * |
| Topinambur | 0,1 * |
| Topinambur | 0,05 * |
| Zucche | 0,1 * |
| Zucche | 0,05 * |
| Zucchine | 0,1 * |
| Zucchine | 0,05 * |
Piante da zucchero
| Altri: piante da zucchero | 0,1 * |
| Altri: piante da zucchero | 0,05 * |
| Barbabietole da zucchero | 15 |
| Barbabietole da zucchero | 0,05 * |
| Canne da zucchero | 0,1 * |
| Canne da zucchero | 0,05 * |
| Piante da zucchero | 0,05 * |
| Radici di cicoria | 0,1 * |
| Radici di cicoria | 0,05 * |
Prodotti di origine animale - animali terrestri
| Altri: altri animali terrestri d'allevamento | 0,05 * |
| Altri: altri animali terrestri d'allevamento | 0,05 * |
| Altri: bovini | 0,05 * |
| Altri: bovini | 0,05 * |
| Altri: caprini | 0,05 * |
| Altri: caprini | 0,05 * |
| Altri: equidi | 0,05 * |
| Altri: equidi | 0,05 * |
| Altri: latte | 0,1 |
| Altri: latte | 0,05 * |
| Altri: ovini | 0,05 * |
| Altri: ovini | 0,05 * |
| Altri: pollame | 0,05 * |
| Altri: pollame | 0,05 * |
| Altri: prodotti ottenuti da | 0,05 * |
| Altri: prodotti ottenuti da | 0,05 * |
| Altri: suini | 0,05 * |
| Altri: suini | 0,05 * |
| Altri: uova di volatili | 0,05 * |
| Altri: uova di volatili | 0,01 * |
| Anatre | 0,05 * |
| Anatre | 0,01 * |
| Anfibi e rettili | 0,05 * |
| Animali invertebrati terrestri | 0,05 * |
| Animali vertebrati terrestri selvatici | 0,05 * |
| Bovini | 0,1 |
| Bovini | 0,05 * |
| Caprini | 0,1 |
| Caprini | 0,05 * |
| Caprini | 0,05 * |
| Caprini | 0,05 * |
| Equidi | 0,05 * |
| Equidi | 0,05 * |
| Equini | 0,1 |
| Equini | 0,05 * |
| Fegato | 0,5 |
| Fegato | 0,2 |
| Fegato | 0,05 * |
| Fegato | 0,05 * |
| Fegato | 0,05 * |
| Fegato | 0,05 * |
| Fegato | 0,05 * |
| Fegato | 0,05 * |
| Fegato | 0,05 * |
| Fegato | 0,05 * |
| Fegato | 0,05 * |
| Fegato | 0,05 * |
| Fegato | 0,05 * |
| Fegato | 0,05 * |
| Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) | 0,05 * |
| Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) | 0,05 * |
| Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) | 0,05 * |
| Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) | 0,05 * |
| Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) | 0,05 * |
| Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) | 0,05 * |
| Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) | 0,05 * |
| Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) | 0,05 * |
| Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) | 0,05 * |
| Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) | 0,05 * |
| Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) | 0,05 * |
| Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) | 0,05 * |
| Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) | 0,05 * |
| Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) | 0,05 * |
| Galline | 0,05 * |
| Galline | 0,01 * |
| Grasso | 0,05 * |
| Grasso | 0,05 * |
| Grasso | 0,05 * |
| Grasso | 0,05 * |
| Grasso | 0,05 * |
| Grasso | 0,05 * |
| Grasso | 0,05 * |
| Grasso | 0,05 * |
| Grasso | 0,05 * |
| Grasso | 0,05 * |
| Grasso | 0,05 * |
| Grasso | 0,05 * |
| Grasso | 0,05 * |
| Grasso | 0,05 * |
| Latte | 0,1 |
| Latte | 0,05 * |
| Miele e altri prodotti dell'apicoltura | 0,05 * |
| Muscolo | 0,2 |
| Muscolo | 0,05 * |
| Muscolo | 0,05 * |
| Muscolo | 0,05 * |
| Muscolo | 0,05 * |
| Muscolo | 0,05 * |
| Muscolo | 0,05 * |
| Muscolo | 0,05 * |
| Muscolo | 0,05 * |
| Muscolo | 0,05 * |
| Muscolo | 0,05 * |
| Muscolo | 0,05 * |
| Muscolo | 0,05 * |
| Muscolo | 0,05 * |
| Oche | 0,05 * |
| Oche | 0,01 * |
| Ovini | 0,1 |
| Ovini | 0,05 * |
| Ovini | 0,05 * |
| Ovini | 0,05 * |
| Quaglie | 0,05 * |
| Quaglie | 0,01 * |
| Rene | 2 |
| Rene | 0,5 |
| Rene | 0,2 |
| Rene | 0,1 * |
| Rene | 0,1 |
| Rene | 0,05 * |
| Rene | 0,05 * |
| Rene | 0,05 * |
| Rene | 0,05 * |
| Rene | 0,05 * |
| Rene | 0,05 * |
| Rene | 0,05 * |
| Rene | 0,05 * |
| Rene | 0,05 * |
| Suini | 0,05 * |
| Uova di volatili | 0,05 * |
| Uova di volatili | 0,01 * |
Semi e frutti oleaginosi
| Altri: frutti oleaginosi | 0,1 * |
| Altri: frutti oleaginosi | 0,05 * |
| Altri: semi oleaginosi | 0,1 * |
| Altri: semi oleaginosi | 0,05 * |
| Capoc | 0,1 |
| Capoc | 0,05 * |
| Frutti di palma | 0,1 |
| Frutti di palma | 0,05 * |
| Olive da olio | 1 |
| Olive da olio | 1 |
| Semi di arachide | 0,1 * |
| Semi di arachide | 0,05 * |
| Semi di borragine | 0,1 |
| Semi di borragine | 0,05 * |
| Semi di camelina/dorella | 0,1 |
| Semi di camelina/dorella | 0,05 * |
| Semi di canapa | 0,1 * |
| Semi di canapa | 0,05 * |
| Semi di cartamo | 0,1 * |
| Semi di cartamo | 0,05 * |
| Semi di colza | 10 |
| Semi di colza | 0,05 * |
| Semi di cotone | 10 |
| Semi di cotone | 0,05 * |
| Semi di girasole | 20 |
| Semi di girasole | 0,05 * |
| Semi di lino | 10 |
| Semi di lino | 0,05 * |
| Semi di palma | 0,1 |
| Semi di palma | 0,05 * |
| Semi di papavero | 0,1 * |
| Semi di papavero | 0,05 * |
| Semi di ricino | 0,1 |
| Semi di ricino | 0,05 * |
| Semi di senape | 10 |
| Semi di senape | 0,05 * |
| Semi di sesamo | 0,1 * |
| Semi di sesamo | 0,05 * |
| Semi di soia | 20 |
| Semi di soia | 10 |
| Semi di zucca | 0,1 * |
| Semi di zucca | 0,05 * |
Spezie
| Altri: frutta | 0,1 * |
| Altri: frutta | 0,05 * |
| Altri: semi | 0,1 * |
| Altri: semi | 0,05 * |
| Altri: spezie da arilli | 0,1 * |
| Altri: spezie da arilli | 0,05 * |
| Altri: spezie da boccioli | 0,1 * |
| Altri: spezie da boccioli | 0,05 * |
| Altri: spezie da corteccia | 0,1 * |
| Altri: spezie da corteccia | 0,05 * |
| Altri: spezie da pistilli di fiori | 0,1 * |
| Altri: spezie da pistilli di fiori | 0,05 * |
| Altri: spezie da radici e rizomi | 0,1 * |
| Altri: spezie da radici e rizomi | 0,05 * |
| Aneto | 0,1 * |
| Aneto | 0,05 * |
| Anice verde | 0,1 * |
| Anice verde | 0,05 * |
| Bacche di ginepro | 0,1 * |
| Bacche di ginepro | 0,05 * |
| Barbaforte/rafano/cren | 0,1 * |
| Barbaforte/rafano/cren | 0,05 * |
| Cannella | 0,1 * |
| Cannella | 0,05 * |
| Capperi | 0,1 * |
| Capperi | 0,05 * |
| Cardamomo | 0,1 * |
| Cardamomo | 0,05 * |
| Carvi | 0,1 * |
| Carvi | 0,05 * |
| Chiodi di garofano | 0,1 * |
| Chiodi di garofano | 0,05 * |
| Coriandolo | 0,1 * |
| Coriandolo | 0,05 * |
| Cumino | 0,1 * |
| Cumino | 0,05 * |
| Curcuma | 0,1 * |
| Curcuma | 0,05 * |
| Fieno greco | 0,1 * |
| Fieno greco | 0,05 * |
| Finocchio | 0,1 * |
| Finocchio | 0,05 * |
| Frutta | 0,1 * |
| Frutta | 0,05 * |
| Grano nero/cumino nero | 0,1 * |
| Grano nero/cumino nero | 0,05 * |
| Liquirizia | 0,1 * |
| Liquirizia | 0,05 * |
| Macis | 0,1 * |
| Macis | 0,05 * |
| Noce moscata | 0,1 * |
| Noce moscata | 0,05 * |
| Pepe (nero, verde e bianco) | 0,1 * |
| Pepe (nero, verde e bianco) | 0,05 * |
| Pepe di Sichuan | 0,1 * |
| Pepe di Sichuan | 0,05 * |
| Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato | 0,1 * |
| Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato | 0,05 * |
| Sedano | 0,1 * |
| Sedano | 0,05 * |
| Semi | 0,1 * |
| Semi | 0,05 * |
| Spezie | 0,1 * |
| Spezie | 0,05 * |
| Spezie da arilli | 0,1 * |
| Spezie da arilli | 0,05 * |
| Spezie da boccioli | 0,1 * |
| Spezie da boccioli | 0,05 * |
| Spezie da corteccia | 0,1 * |
| Spezie da corteccia | 0,05 * |
| Spezie da pistilli di fiori | 0,1 * |
| Spezie da pistilli di fiori | 0,05 * |
| Spezie da radici e rizomi | 0,1 * |
| Spezie da radici e rizomi | 0,05 * |
| Tamarindo | 0,1 * |
| Tamarindo | 0,05 * |
| Vaniglia | 0,1 * |
| Vaniglia | 0,05 * |
| Zafferano | 0,1 * |
| Zafferano | 0,05 * |
| Zenzero | 0,1 * |
| Zenzero | 0,05 * |
Tè
