Latticini artigianali prodotti con latte autoprodotto nel Parco Regionale Taburno Camposauro. Consegna refrigerata a Napoli.
Valori medi del prodotto.
| Nutriente | 100 g |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1200 kJ |
| Energia (kcal) | 290 kcal |
| Grassi | 23 g |
| di cui acidi grassi saturi | 15 g |
| Carboidrati | 1 g |
| di cui zuccheri | 0,5 g |
| Fibre | 0 g |
| Proteine | 18 g |
| Sale | 1,5 g |
| Nutriente | 100 g | % VNR* |
|---|---|---|
| Vitamina A | 150 µg | 19% |
| Vitamina E | 0,2 mg | 2% |
| Tiamina (B1) | 0,05 mg | 5% |
| Riboflavina (B2) | 0,4 mg | 29% |
| Niacina (B3) | 0,1 mg | 1% |
| Vitamina B6 | 0,1 mg | 7% |
| Acido folico (B9) | 15 µg | 8% |
| Vitamina B12 | 1,5 µg | 60% |
| Acido pantotenico | 0,5 mg | 8% |
| Potassio | 80 mg | 4% |
| Cloruro | 600 mg | 75% |
| Calcio | 700 mg | 88% |
| Fosforo | 400 mg | 57% |
| Magnesio | 40 mg | 11% |
| Ferro | 0,5 mg | 4% |
| Zinco | 3 mg | 30% |
| Rame | 0,1 mg | 10% |
| Manganese | 0,02 mg | 1% |
*VNR = Valori Nutritivi di Riferimento (adulti, Reg. UE 1169/2011).
Valori medi indicativi; possono variare per lotto e stagionalità.
Valori medi del prodotto.
| Nutriente | 100 g |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1600 kJ |
| Energia (kcal) | 385 kcal |
| Grassi | 32 g |
| di cui acidi grassi saturi | 20 g |
| Carboidrati | 1 g |
| di cui zuccheri | 0,5 g |
| Fibre | 0 g |
| Proteine | 28 g |
| Sale | 2,5 g |
| Nutriente | 100 g | % VNR* |
|---|---|---|
| Vitamina A | 250 µg | 31% |
| Vitamina E | 1,2 mg | 10% |
| Tiamina (B1) | 0,05 mg | 5% |
| Riboflavina (B2) | 0,4 mg | 29% |
| Niacina (B3) | 0,1 mg | 1% |
| Vitamina B6 | 0,1 mg | 7% |
| Acido folico (B9) | 15 µg | 8% |
| Vitamina B12 | 2,5 µg | 100% |
| Acido pantotenico | 0,8 mg | 13% |
| Potassio | 80 mg | 4% |
| Cloruro | 600 mg | 75% |
| Calcio | 900 mg | 113% |
| Fosforo | 600 mg | 86% |
| Magnesio | 40 mg | 11% |
| Ferro | 0,5 mg | 4% |
| Zinco | 4 mg | 40% |
| Rame | 0,1 mg | 10% |
| Manganese | 0,02 mg | 1% |
| Selenio | 10 µg | 18% |
*VNR = Valori Nutritivi di Riferimento (adulti, Reg. UE 1169/2011).
Valori medi indicativi; possono variare per lotto e stagionalità.
Valori medi del prodotto.
| Nutriente | 100 g |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1600 kJ |
| Energia (kcal) | 385 kcal |
| Grassi | 32 g |
| di cui acidi grassi saturi | 20 g |
| Carboidrati | 1 g |
| di cui zuccheri | 0,5 g |
| Fibre | 0 g |
| Proteine | 28 g |
| Sale | 2,5 g |
| Nutriente | 100 g | % VNR* |
|---|---|---|
| Vitamina A | 250 µg | 31% |
| Vitamina E | 1 mg | 8% |
| Riboflavina (B2) | 0,4 mg | 29% |
| Vitamina B6 | 0,1 mg | 7% |
| Vitamina B12 | 2 µg | 80% |
| Acido pantotenico | 1,5 mg | 25% |
| Calcio | 900 mg | 113% |
| Fosforo | 600 mg | 86% |
| Magnesio | 40 mg | 11% |
| Ferro | 1 mg | 7% |
| Zinco | 4 mg | 40% |
| Rame | 0,1 mg | 10% |
*VNR = Valori Nutritivi di Riferimento (adulti, Reg. UE 1169/2011).
Valori medi indicativi; possono variare per lotto e stagionalità.
Valori medi del prodotto.
| Nutriente | 100 g |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1650 kJ |
| Energia (kcal) | 395 kcal |
| Grassi | 32 g |
| di cui acidi grassi saturi | 20 g |
| Carboidrati | 0,5 g |
| di cui zuccheri | 0,5 g |
| Fibre | 0 g |
| Proteine | 28 g |
| Sale | 2,5 g |
| Nutriente | 100 g | % VNR* |
|---|---|---|
| Vitamina A | 300 µg | 38% |
| Vitamina E | 1 mg | 8% |
| Riboflavina (B2) | 0,4 mg | 29% |
| Vitamina B6 | 0,1 mg | 7% |
| Vitamina B12 | 2 µg | 80% |
| Acido pantotenico | 1,5 mg | 25% |
| Calcio | 900 mg | 113% |
| Fosforo | 600 mg | 86% |
| Magnesio | 40 mg | 11% |
| Ferro | 1 mg | 7% |
| Zinco | 4 mg | 40% |
| Rame | 0,1 mg | 10% |
*VNR = Valori Nutritivi di Riferimento (adulti, Reg. UE 1169/2011).
Valori medi indicativi; possono variare per lotto e stagionalità.
Valori medi del prodotto.
| Nutriente | 100 g |
|---|---|
| Energia (kJ) | 700 kJ |
| Energia (kcal) | 168 kcal |
| Grassi | 12 g |
| di cui acidi grassi saturi | 7,5 g |
| Carboidrati | 3 g |
| di cui zuccheri | 2,5 g |
| Fibre | 0 g |
| Proteine | 9 g |
| Sale | 0,15 g |
| Nutriente | 100 g | % VNR* |
|---|---|---|
| Vitamina A | 120 µg | 15% |
| Vitamina E | 0,2 mg | 2% |
| Tiamina (B1) | 0,04 mg | 4% |
| Riboflavina (B2) | 0,3 mg | 21% |
| Niacina (B3) | 0,1 mg | 1% |
| Vitamina B6 | 0,05 mg | 4% |
| Acido folico (B9) | 15 µg | 8% |
| Vitamina B12 | 1,2 µg | 48% |
| Acido pantotenico | 0,5 mg | 8% |
| Potassio | 140 mg | 7% |
| Calcio | 250 mg | 31% |
| Fosforo | 180 mg | 26% |
| Magnesio | 20 mg | 5% |
| Ferro | 0,3 mg | 2% |
| Zinco | 2 mg | 20% |
| Rame | 0,05 mg | 5% |
*VNR = Valori Nutritivi di Riferimento (adulti, Reg. UE 1169/2011).
Valori medi indicativi; possono variare per lotto e stagionalità.
Questo sito web utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza.
Utilizzando questo sito web accetti la nostra Informativa sulla privacy
Inserisci il numero associato al tuo account. Riceverai il codice via email.
Invia una richiesta: ti contatteremo per verificare la disponibilità nella tua zona.
Inserisci la tua email e ti invieremo le istruzioni per reimpostare la password.